Piluliers en verre à large ouverture pour comprimés, gélules et compléments
Emballage à large col pour comprimés, gélules et compléments, avec protection contre l’humidité et les UV.
Les flacons pour comprimés offrent un emballage durable à large col pour produits pharmaceutiques et nutraceutiques. Conçus pour protéger comprimés, gélules et compléments, ils assurent une excellente résistance à l’humidité et une protection UV, surtout en verre ambré. Nous fournissons les piluliers en verre en gros, avec capsules inviolables d’une même source, et développons un moule sur mesure à partir de votre plan ou échantillon.
| Tailles | 60 ml – 750 ml |
|---|---|
| Couleurs | Amber, Blue |
| Bague / Col | GPI 33/400 – 53/400 |
| Code produit | RT |
Spécifications — Catalogue (PDF)
Questions fréquentes
Pourquoi choisir le verre ambré pour les piluliers ?
Le verre ambré bloque les UV et garde comprimés, gélules et poudres stables sans interagir avec le contenu — le choix privilégié pour les médicaments photosensibles.
Quels bouchons conviennent à vos piluliers en verre ?
Les cols à large ouverture reçoivent des capsules à vis en aluminium ou en plastique, y compris inviolables, fournies avec les flacons par une même source.
Fournissez-vous les piluliers en gros ou avec un moule sur mesure ?
Oui — nous fabriquons en grande quantité sur commande et développons un moule sur mesure à partir de votre plan ou échantillon, avec une qualité constante d’un lot à l’autre.
Gamme de produits et codes
Liste complète des volumes, dimensions et codes produit.
| Format | Volume nominal (ml) | Volume à ras bord (ml) | Poids (g) | Bague | Hauteur (mm) | Diamètre (mm) | Ambré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60ml | 60 | 69 | 73 | GPI33-400 | 75,5 | 44,5 | RT100601 |
| 75ml | 75 | 86 | 84 | GPI38-400 | 82,5 | 45,3 | RT100751 |
| 100ml | 100 | 114 | 95 | GPI38-400 | 87,5 | 50,0 | RT101001 |
| 120ml | 120 | 135 | 108 | GPI38-400 | 95,0 | 52,8 | RT101201 |
| 150ml | 150 | 170 | 122 | GPI45-400 | 100 | 56,0 | RT101501 |
| 200ml | 200 | 226 | 151 | GPI45-400 | 109,5 | 61,4 | RT102001 |
| 250ml | 250 | 274 | 170 | GPI45-400 | 117,5 | 65,3 | RT102501 |
| Format | Volume nominal (ml) | Volume à ras bord (ml) | Poids (g) | Bague | Hauteur (mm) | Diamètre (mm) | Ambré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95ml | 95 | 99 | 100 | GPI38-400 | 84,4 | 49 | RT100951 |
| 140ml | 130 | 136 | 100 | GPI41-400 | 87 | 56 | RT101401 |
| 200ml | 200 | 226 | 150 | GPI41-400 | 107 | 61,8 | RT102002 |
| 300ml | 300 | 330 | 216 | GPI45/53-400 | 126,5 | 68,2 | RT103001 |
| 400ml | 400 | 440 | 225 | GPI45/53-400 | 136,5 | 74,7 | RT104001 |
| 500ml | 500 | 550 | 270 | GPI45/53-400 | 147 | 81,0 | RT105001 |
| 625ml | 625 | 640 | 319 | GPI53-400 | 153,67 | 85,32 | RT106251 |
| 750ml | 750 | 800 | 357 | GPI53-400 | 165,1 | 92,08 | RT107501 |
| Format | Volume nominal (ml) | Volume à ras bord (ml) | Poids (g) | Bague | Hauteur (mm) | Diamètre (mm) | Bleu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75ml | 75 | 86 | 84 | GPI38-400 | 82,5 | 45,3 | RT500751 |
| 100ml | 100 | 114 | 95 | GPI38-400 | 87,5 | 50,0 | RT501001 |
| 120ml | 120 | 135 | 108 | GPI38-400 | 95,0 | 52,8 | RT501201 |
| 150ml | 150 | 170 | 122 | GPI45-400 | 100 | 56,0 | RT501501 |
| 200ml | 200 | 226 | 151 | GPI45-400 | 109,5 | 61,4 | RT502001 |
| 250ml | 250 | 274 | 170 | GPI45-400 | 117,5 | 65,3 | RT502501 |
| 300ml | 300 | 330 | 216 | GPI45/53-400 | 126,5 | 68,2 | RT503001 |
| 400ml | 400 | 440 | 225 | GPI45/53-400 | 136,5 | 74,7 | RT504001 |
| 500ml | 500 | 550 | 270 | GPI45/53-400 | 147 | 81,0 | RT505001 |


