בקבוקי טבליות זכוכית בפתח רחב לטבליות, כמוסות ותוספים
אריזה בפתח רחב לטבליות, כמוסות ותוספים עם הגנה מלחות וקרינת UV.
בקבוקים לטבליות מספקים אריזה עמידה בפתח רחב למוצרים פרמצבטיים ונוטרה-צבטיים. מיועדים להגן על טבליות, כמוסות ותוספים, ומציעים עמידות מצוינת ללחות והגנת UV, במיוחד בזכוכית ענבר. אנו מספקים בקבוקי גלולות מזכוכית בסיטונאות, עם פקקים עם חיווי פתיחה ממקור אחד, ויכולים לפתח תבנית בהתאמה אישית לפי שרטוט או דוגמה.
| גדלים | 60 ml – 750 ml |
|---|---|
| צבעים | Amber, Blue |
| גימור צוואר | GPI 33/400 – 53/400 |
| קוד מוצר | RT |
מפרט — קטלוג (PDF)
שאלות נפוצות
למה לבחור זכוכית חומה לבקבוקי גלולות?
זכוכית חומה חוסמת קרינת UV ושומרת על יציבות טבליות, קפסולות ואבקות בלי להגיב עם התוכן — הבחירה המועדפת לתרופות רגישות לאור.
אילו פקקים מתאימים לבקבוקי הגלולות?
צווארי הפה הרחב מתאימים לפקקי הברגה מאלומיניום או פלסטיק, כולל אפשרויות עם חיווי פתיחה — מסופקים יחד עם הבקבוקים ממקור אחד.
האם אתם מספקים בקבוקי גלולות בסיטונאות או עם תבנית ייעודית?
כן — אנו מייצרים בכמויות גדולות לפי הזמנה, ויכולים לפתח תבנית בהתאמה אישית לפי שרטוט או דוגמה, באיכות אחידה מאצווה לאצווה.
מגוון מוצרים וקודים
רשימה מלאה של נפחים, מידות וקודי מוצר.
| גודל | נפח נומינלי (מ"ל) | נפח עד הגדה (מ"ל) | משקל (ג') | גימור צוואר | גובה (מ"מ) | קוטר (מ"מ) | ענבר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60ml | 60 | 69 | 73 | GPI33-400 | 75,5 | 44,5 | RT100601 |
| 75ml | 75 | 86 | 84 | GPI38-400 | 82,5 | 45,3 | RT100751 |
| 100ml | 100 | 114 | 95 | GPI38-400 | 87,5 | 50,0 | RT101001 |
| 120ml | 120 | 135 | 108 | GPI38-400 | 95,0 | 52,8 | RT101201 |
| 150ml | 150 | 170 | 122 | GPI45-400 | 100 | 56,0 | RT101501 |
| 200ml | 200 | 226 | 151 | GPI45-400 | 109,5 | 61,4 | RT102001 |
| 250ml | 250 | 274 | 170 | GPI45-400 | 117,5 | 65,3 | RT102501 |
| גודל | נפח נומינלי (מ"ל) | נפח עד הגדה (מ"ל) | משקל (ג') | גימור צוואר | גובה (מ"מ) | קוטר (מ"מ) | ענבר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95ml | 95 | 99 | 100 | GPI38-400 | 84,4 | 49 | RT100951 |
| 140ml | 130 | 136 | 100 | GPI41-400 | 87 | 56 | RT101401 |
| 200ml | 200 | 226 | 150 | GPI41-400 | 107 | 61,8 | RT102002 |
| 300ml | 300 | 330 | 216 | GPI45/53-400 | 126,5 | 68,2 | RT103001 |
| 400ml | 400 | 440 | 225 | GPI45/53-400 | 136,5 | 74,7 | RT104001 |
| 500ml | 500 | 550 | 270 | GPI45/53-400 | 147 | 81,0 | RT105001 |
| 625ml | 625 | 640 | 319 | GPI53-400 | 153,67 | 85,32 | RT106251 |
| 750ml | 750 | 800 | 357 | GPI53-400 | 165,1 | 92,08 | RT107501 |
| גודל | נפח נומינלי (מ"ל) | נפח עד הגדה (מ"ל) | משקל (ג') | גימור צוואר | גובה (מ"מ) | קוטר (מ"מ) | כחול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75ml | 75 | 86 | 84 | GPI38-400 | 82,5 | 45,3 | RT500751 |
| 100ml | 100 | 114 | 95 | GPI38-400 | 87,5 | 50,0 | RT501001 |
| 120ml | 120 | 135 | 108 | GPI38-400 | 95,0 | 52,8 | RT501201 |
| 150ml | 150 | 170 | 122 | GPI45-400 | 100 | 56,0 | RT501501 |
| 200ml | 200 | 226 | 151 | GPI45-400 | 109,5 | 61,4 | RT502001 |
| 250ml | 250 | 274 | 170 | GPI45-400 | 117,5 | 65,3 | RT502501 |
| 300ml | 300 | 330 | 216 | GPI45/53-400 | 126,5 | 68,2 | RT503001 |
| 400ml | 400 | 440 | 225 | GPI45/53-400 | 136,5 | 74,7 | RT504001 |
| 500ml | 500 | 550 | 270 | GPI45/53-400 | 147 | 81,0 | RT505001 |


