Flacons en verre ambré et transparent pour pharma, cosmétique et huiles essentielles
Flacons classiques ambrés ou transparents qui protègent les produits sensibles à la lumière ; tailles 1/2 oz–32 oz.
Les flacons Boston Round sont une solution d’emballage classique et fonctionnelle, disponibles en verre ambré et transparent. L’ambré protège le contenu sensible à la lumière, le transparent offre une visibilité totale. De 1/2 oz à 32 oz, ils conviennent à la pharmacie, la cosmétique, les huiles essentielles et les extraits.
Flacons en verre ambré · Flacons pour huiles essentielles
| Tailles | 1/2 oz – 32 oz |
|---|---|
| Couleurs | Amber, Clear |
| Bague / Col | GPI 18/400 – 33/400 |
| Code produit | RR |
Spécifications — Catalogue (PDF)
Questions fréquentes
Quelles tailles proposez-vous pour les flacons Boston Round en verre ?
De 15 ml à 1 litre (1/2 oz à 32 oz) en ambré, transparent et noir, avec compte-gouttes, pompes ou bouchons.
À quoi servent les flacons Boston Round ?
Pour la pharmacie, la cosmétique, les huiles essentielles et l aromathérapie ; l ambré protège les contenus sensibles à la lumière.
Proposez-vous décoration et fermetures sur mesure pour les Boston Round ?
Oui. Nous proposons dépolissage, impression et fermetures assorties, avec moules sur mesure sur demande.
Gamme de produits et codes
Liste complète des volumes, dimensions et codes produit.
| Format | Volume nominal (ml) | Volume à ras bord (ml) | Poids (g) | Bague | Hauteur (mm) | Diamètre (mm) | Ambré | Transparent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2oz | 14,2 | 16,4 | 25,5 | GPI18-400 | 68,26 | 25 | RR100121 | RR200121 |
| 1oz | 31,3 | 36,2 | 44 | GPI20-400 | 78,58 | 32,8 | RR100011 | RR200011 |
| 2oz | 60,8 | 63,8 | 58 | GPI20-400 | 93,66 | 38,6 | RR100021 | RR200021 |
| 4oz | 120 | 125,7 | 108 | GPI22/24-400 | 112,73 | 48,82 | RR100041 | RR200041 |
| 6oz | 180 | 190 | 139,5 | GPI24-400 | 127 | 55,5 | RR100061 | RR200061 |
| 8oz | 235 | 250 | 175 | GPI28-400 | 138,1 | 60,33 | RR100081 | RR200081 |
| 8oz | 235 | 250 | 152 | GPI24-400 | 136,35 | 59,92 | — | RR200082 |
| 16oz | 480 | 505 | 255 | GPI28-400 | 168,7 | 74,6 | RR100161 | RR200161 |
| 32oz-1 | 960 | 1000 | 480 | GPI28-400 | 205,7 | 94,5 | RR100321 | — |
| 32oz | 960 | 1000 | 480 | GPI33-400 | 205,7 | 94,5 | RR100322 | — |


