Weithals-Tablettenflaschen aus Glas für Tabletten, Kapseln und Supplements
Weithals-Verpackung für Tabletten, Kapseln und Nahrungsergänzung mit Feuchte- und UV-Schutz.
Tablettenflaschen bieten eine robuste Weithals-Verpackung für pharmazeutische und nutrazeutische Produkte. Zum Schutz von Tabletten, Kapseln und Nahrungsergänzung bieten sie ausgezeichneten Feuchteschutz und UV-Schutz, besonders in Braunglas. Wir liefern Glas-Tablettenflaschen im Großhandel, mit Originalitätsverschlüssen aus einer Hand, und entwickeln eigene Formen nach Ihrer Zeichnung oder Ihrem Muster.
| Größen | 60 ml – 750 ml |
|---|---|
| Farben | Amber, Blue |
| Halsausführung | GPI 33/400 – 53/400 |
| Produktcode | RT |
Spezifikationen — Katalog (PDF)
Häufig gestellte Fragen
Warum Braunglas für Tablettenflaschen?
Braunglas blockiert UV-Licht und hält Tabletten, Kapseln und Pulver stabil, ohne mit dem Inhalt zu reagieren — die bevorzugte Wahl für lichtempfindliche Arzneimittel.
Welche Verschlüsse passen auf Ihre Tablettenflaschen?
Die Weithalsmündungen nehmen Schraubverschlüsse aus Aluminium oder Kunststoff auf, auch mit Originalitätssicherung — geliefert zusammen mit den Flaschen aus einer Hand.
Liefern Sie Tablettenflaschen im Großhandel oder mit eigener Form?
Ja — wir fertigen auf Bestellung in großen Mengen und entwickeln auf Wunsch eine eigene Form nach Ihrer Zeichnung oder Ihrem Muster, mit gleichbleibender Qualität von Charge zu Charge.
Produktpalette & Codes
Vollständige Liste der Größen, Maße und Produktcodes.
| Größe | Nennvolumen (ml) | Randvollvolumen (ml) | Gewicht (g) | Mündung | Höhe (mm) | Durchmesser (mm) | Braun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60ml | 60 | 69 | 73 | GPI33-400 | 75,5 | 44,5 | RT100601 |
| 75ml | 75 | 86 | 84 | GPI38-400 | 82,5 | 45,3 | RT100751 |
| 100ml | 100 | 114 | 95 | GPI38-400 | 87,5 | 50,0 | RT101001 |
| 120ml | 120 | 135 | 108 | GPI38-400 | 95,0 | 52,8 | RT101201 |
| 150ml | 150 | 170 | 122 | GPI45-400 | 100 | 56,0 | RT101501 |
| 200ml | 200 | 226 | 151 | GPI45-400 | 109,5 | 61,4 | RT102001 |
| 250ml | 250 | 274 | 170 | GPI45-400 | 117,5 | 65,3 | RT102501 |
| Größe | Nennvolumen (ml) | Randvollvolumen (ml) | Gewicht (g) | Mündung | Höhe (mm) | Durchmesser (mm) | Braun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95ml | 95 | 99 | 100 | GPI38-400 | 84,4 | 49 | RT100951 |
| 140ml | 130 | 136 | 100 | GPI41-400 | 87 | 56 | RT101401 |
| 200ml | 200 | 226 | 150 | GPI41-400 | 107 | 61,8 | RT102002 |
| 300ml | 300 | 330 | 216 | GPI45/53-400 | 126,5 | 68,2 | RT103001 |
| 400ml | 400 | 440 | 225 | GPI45/53-400 | 136,5 | 74,7 | RT104001 |
| 500ml | 500 | 550 | 270 | GPI45/53-400 | 147 | 81,0 | RT105001 |
| 625ml | 625 | 640 | 319 | GPI53-400 | 153,67 | 85,32 | RT106251 |
| 750ml | 750 | 800 | 357 | GPI53-400 | 165,1 | 92,08 | RT107501 |
| Größe | Nennvolumen (ml) | Randvollvolumen (ml) | Gewicht (g) | Mündung | Höhe (mm) | Durchmesser (mm) | Blau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75ml | 75 | 86 | 84 | GPI38-400 | 82,5 | 45,3 | RT500751 |
| 100ml | 100 | 114 | 95 | GPI38-400 | 87,5 | 50,0 | RT501001 |
| 120ml | 120 | 135 | 108 | GPI38-400 | 95,0 | 52,8 | RT501201 |
| 150ml | 150 | 170 | 122 | GPI45-400 | 100 | 56,0 | RT501501 |
| 200ml | 200 | 226 | 151 | GPI45-400 | 109,5 | 61,4 | RT502001 |
| 250ml | 250 | 274 | 170 | GPI45-400 | 117,5 | 65,3 | RT502501 |
| 300ml | 300 | 330 | 216 | GPI45/53-400 | 126,5 | 68,2 | RT503001 |
| 400ml | 400 | 440 | 225 | GPI45/53-400 | 136,5 | 74,7 | RT504001 |
| 500ml | 500 | 550 | 270 | GPI45/53-400 | 147 | 81,0 | RT505001 |


