Широкогорлые стеклянные флаконы для таблеток, капсул и БАДов
Широкогорлая упаковка для таблеток, капсул и добавок с защитой от влаги и УФ.
Флаконы для таблеток — прочная широкогорлая упаковка для фармацевтических и нутрицевтических продуктов. Созданы для защиты таблеток, капсул и добавок, обеспечивают отличную влагостойкость и УФ-защиту, особенно в янтарном стекле. Поставляем стеклянные флаконы для таблеток оптом, с защитными крышками из одних рук, и можем изготовить индивидуальную форму по вашему чертежу или образцу.
| Объёмы | 60 ml – 750 ml |
|---|---|
| Цвета | Amber, Blue |
| Тип горловины | GPI 33/400 – 53/400 |
| Код продукта | RT |
Характеристики — Каталог (PDF)
Часто задаваемые вопросы
Почему для флаконов для таблеток выбирают янтарное стекло?
Янтарное стекло блокирует УФ-излучение и сохраняет таблетки, капсулы и порошки стабильными, не вступая в реакцию с содержимым — предпочтительный выбор для светочувствительных препаратов.
Какие крышки подходят к вашим флаконам для таблеток?
Широкие горловины рассчитаны на винтовые крышки из алюминия или пластика, в том числе с контролем первого вскрытия — поставляются вместе с флаконами из одних рук.
Поставляете ли вы флаконы для таблеток оптом или по индивидуальной форме?
Да — мы производим крупные партии под заказ и можем изготовить индивидуальную форму по вашему чертежу или образцу со стабильным качеством от партии к партии.
Ассортимент и коды продукции
Полный перечень объёмов, размеров и кодов продукции.
| Размер | Номинальный объём (мл) | Полный объём (мл) | Масса (г) | Тип горловины | Высота (мм) | Диаметр (мм) | Янтарный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60ml | 60 | 69 | 73 | GPI33-400 | 75,5 | 44,5 | RT100601 |
| 75ml | 75 | 86 | 84 | GPI38-400 | 82,5 | 45,3 | RT100751 |
| 100ml | 100 | 114 | 95 | GPI38-400 | 87,5 | 50,0 | RT101001 |
| 120ml | 120 | 135 | 108 | GPI38-400 | 95,0 | 52,8 | RT101201 |
| 150ml | 150 | 170 | 122 | GPI45-400 | 100 | 56,0 | RT101501 |
| 200ml | 200 | 226 | 151 | GPI45-400 | 109,5 | 61,4 | RT102001 |
| 250ml | 250 | 274 | 170 | GPI45-400 | 117,5 | 65,3 | RT102501 |
| Размер | Номинальный объём (мл) | Полный объём (мл) | Масса (г) | Тип горловины | Высота (мм) | Диаметр (мм) | Янтарный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95ml | 95 | 99 | 100 | GPI38-400 | 84,4 | 49 | RT100951 |
| 140ml | 130 | 136 | 100 | GPI41-400 | 87 | 56 | RT101401 |
| 200ml | 200 | 226 | 150 | GPI41-400 | 107 | 61,8 | RT102002 |
| 300ml | 300 | 330 | 216 | GPI45/53-400 | 126,5 | 68,2 | RT103001 |
| 400ml | 400 | 440 | 225 | GPI45/53-400 | 136,5 | 74,7 | RT104001 |
| 500ml | 500 | 550 | 270 | GPI45/53-400 | 147 | 81,0 | RT105001 |
| 625ml | 625 | 640 | 319 | GPI53-400 | 153,67 | 85,32 | RT106251 |
| 750ml | 750 | 800 | 357 | GPI53-400 | 165,1 | 92,08 | RT107501 |
| Размер | Номинальный объём (мл) | Полный объём (мл) | Масса (г) | Тип горловины | Высота (мм) | Диаметр (мм) | Синий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75ml | 75 | 86 | 84 | GPI38-400 | 82,5 | 45,3 | RT500751 |
| 100ml | 100 | 114 | 95 | GPI38-400 | 87,5 | 50,0 | RT501001 |
| 120ml | 120 | 135 | 108 | GPI38-400 | 95,0 | 52,8 | RT501201 |
| 150ml | 150 | 170 | 122 | GPI45-400 | 100 | 56,0 | RT501501 |
| 200ml | 200 | 226 | 151 | GPI45-400 | 109,5 | 61,4 | RT502001 |
| 250ml | 250 | 274 | 170 | GPI45-400 | 117,5 | 65,3 | RT502501 |
| 300ml | 300 | 330 | 216 | GPI45/53-400 | 126,5 | 68,2 | RT503001 |
| 400ml | 400 | 440 | 225 | GPI45/53-400 | 136,5 | 74,7 | RT504001 |
| 500ml | 500 | 550 | 270 | GPI45/53-400 | 147 | 81,0 | RT505001 |


