Frascos de vidrio de boca ancha para comprimidos, cápsulas y suplementos
Envase de boca ancha para comprimidos, cápsulas y suplementos con protección frente a humedad y UV.
Las botellas de vidrio para comprimidos ofrecen un envase duradero y de boca ancha para productos farmacéuticos y nutracéuticos. Diseñadas para proteger comprimidos, cápsulas y suplementos, destacan por su resistencia a la humedad y protección UV, especialmente en vidrio ámbar. Suministramos frascos para pastillas al por mayor, con tapas inviolables de la misma fuente, y podemos desarrollar un molde a medida a partir de su plano o muestra.
| Tamaños | 60 ml – 750 ml |
|---|---|
| Colores | Amber, Blue |
| Terminación del Cuello | GPI 33/400 – 53/400 |
| Código de Producto | RT |
Especificaciones — Catálogo (PDF)
Preguntas frecuentes
¿Por qué elegir vidrio ámbar para los frascos de pastillas?
El vidrio ámbar bloquea la luz UV y mantiene estables comprimidos, cápsulas y polvos sin interactuar con el contenido — la opción preferida para medicamentos fotosensibles.
¿Qué tapas sirven para sus frascos de pastillas?
Las bocas anchas admiten tapas de rosca de aluminio o plástico, incluidas opciones con precinto de seguridad, suministradas junto con los frascos por un solo proveedor.
¿Suministran frascos de pastillas al por mayor o con molde a medida?
Sí — fabricamos a granel bajo pedido y podemos desarrollar un molde a medida a partir de su plano o muestra, con calidad constante entre lotes.
Gama de productos y códigos
Lista completa de tamaños, dimensiones y códigos de producto.
| Tamaño | Volumen nominal (ml) | Volumen al ras (ml) | Peso (g) | Terminación del cuello | Altura (mm) | Diámetro (mm) | Ámbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60ml | 60 | 69 | 73 | GPI33-400 | 75,5 | 44,5 | RT100601 |
| 75ml | 75 | 86 | 84 | GPI38-400 | 82,5 | 45,3 | RT100751 |
| 100ml | 100 | 114 | 95 | GPI38-400 | 87,5 | 50,0 | RT101001 |
| 120ml | 120 | 135 | 108 | GPI38-400 | 95,0 | 52,8 | RT101201 |
| 150ml | 150 | 170 | 122 | GPI45-400 | 100 | 56,0 | RT101501 |
| 200ml | 200 | 226 | 151 | GPI45-400 | 109,5 | 61,4 | RT102001 |
| 250ml | 250 | 274 | 170 | GPI45-400 | 117,5 | 65,3 | RT102501 |
| Tamaño | Volumen nominal (ml) | Volumen al ras (ml) | Peso (g) | Terminación del cuello | Altura (mm) | Diámetro (mm) | Ámbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95ml | 95 | 99 | 100 | GPI38-400 | 84,4 | 49 | RT100951 |
| 140ml | 130 | 136 | 100 | GPI41-400 | 87 | 56 | RT101401 |
| 200ml | 200 | 226 | 150 | GPI41-400 | 107 | 61,8 | RT102002 |
| 300ml | 300 | 330 | 216 | GPI45/53-400 | 126,5 | 68,2 | RT103001 |
| 400ml | 400 | 440 | 225 | GPI45/53-400 | 136,5 | 74,7 | RT104001 |
| 500ml | 500 | 550 | 270 | GPI45/53-400 | 147 | 81,0 | RT105001 |
| 625ml | 625 | 640 | 319 | GPI53-400 | 153,67 | 85,32 | RT106251 |
| 750ml | 750 | 800 | 357 | GPI53-400 | 165,1 | 92,08 | RT107501 |
| Tamaño | Volumen nominal (ml) | Volumen al ras (ml) | Peso (g) | Terminación del cuello | Altura (mm) | Diámetro (mm) | Azul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75ml | 75 | 86 | 84 | GPI38-400 | 82,5 | 45,3 | RT500751 |
| 100ml | 100 | 114 | 95 | GPI38-400 | 87,5 | 50,0 | RT501001 |
| 120ml | 120 | 135 | 108 | GPI38-400 | 95,0 | 52,8 | RT501201 |
| 150ml | 150 | 170 | 122 | GPI45-400 | 100 | 56,0 | RT501501 |
| 200ml | 200 | 226 | 151 | GPI45-400 | 109,5 | 61,4 | RT502001 |
| 250ml | 250 | 274 | 170 | GPI45-400 | 117,5 | 65,3 | RT502501 |
| 300ml | 300 | 330 | 216 | GPI45/53-400 | 126,5 | 68,2 | RT503001 |
| 400ml | 400 | 440 | 225 | GPI45/53-400 | 136,5 | 74,7 | RT504001 |
| 500ml | 500 | 550 | 270 | GPI45/53-400 | 147 | 81,0 | RT505001 |
Nuestras Capacidades


