宽口玻璃药片瓶,适用于片剂、胶囊与膳食补充剂
宽口包装,适用于片剂、胶囊与保健品,具防潮与抗紫外线保护。
片剂瓶为医药与保健品提供耐用的宽口包装方案。专为保护片剂、胶囊与保健品而设计,具优异的防潮性能与抗紫外线保护,尤以棕色玻璃为佳。 我们批量供应玻璃药瓶,防盗盖等配件一站式配套,并可根据您的图纸或样品开发定制模具。
| 规格 | 60 ml – 750 ml |
|---|---|
| 颜色 | Amber, Blue |
| 瓶口 | GPI 33/400 – 53/400 |
| 产品编号 | RT |
规格参数 — 产品目录 (PDF)
常见问题
药片瓶为什么选用棕色玻璃?
棕色玻璃可阻隔紫外线,使药片、胶囊和粉剂保持稳定,且不与内容物发生反应——是光敏药品的首选包装。
药片瓶可搭配哪些瓶盖?
广口瓶口适配铝制或塑料螺旋盖,包括防盗启封选项,可与瓶子一起由同一供应商配套提供。
你们的药片瓶支持批发或定制开模吗?
支持——我们按订单批量生产,并可根据您的图纸或样品开发定制模具,批次间品质稳定一致。
产品规格与编码
完整的规格、尺寸和产品编码列表。
| 规格 | 标称容量 (ml) | 满口容量 (ml) | 重量 (g) | 瓶口规格 | 高度 (mm) | 直径 (mm) | 棕色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60ml | 60 | 69 | 73 | GPI33-400 | 75,5 | 44,5 | RT100601 |
| 75ml | 75 | 86 | 84 | GPI38-400 | 82,5 | 45,3 | RT100751 |
| 100ml | 100 | 114 | 95 | GPI38-400 | 87,5 | 50,0 | RT101001 |
| 120ml | 120 | 135 | 108 | GPI38-400 | 95,0 | 52,8 | RT101201 |
| 150ml | 150 | 170 | 122 | GPI45-400 | 100 | 56,0 | RT101501 |
| 200ml | 200 | 226 | 151 | GPI45-400 | 109,5 | 61,4 | RT102001 |
| 250ml | 250 | 274 | 170 | GPI45-400 | 117,5 | 65,3 | RT102501 |
| 规格 | 标称容量 (ml) | 满口容量 (ml) | 重量 (g) | 瓶口规格 | 高度 (mm) | 直径 (mm) | 棕色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95ml | 95 | 99 | 100 | GPI38-400 | 84,4 | 49 | RT100951 |
| 140ml | 130 | 136 | 100 | GPI41-400 | 87 | 56 | RT101401 |
| 200ml | 200 | 226 | 150 | GPI41-400 | 107 | 61,8 | RT102002 |
| 300ml | 300 | 330 | 216 | GPI45/53-400 | 126,5 | 68,2 | RT103001 |
| 400ml | 400 | 440 | 225 | GPI45/53-400 | 136,5 | 74,7 | RT104001 |
| 500ml | 500 | 550 | 270 | GPI45/53-400 | 147 | 81,0 | RT105001 |
| 625ml | 625 | 640 | 319 | GPI53-400 | 153,67 | 85,32 | RT106251 |
| 750ml | 750 | 800 | 357 | GPI53-400 | 165,1 | 92,08 | RT107501 |
| 规格 | 标称容量 (ml) | 满口容量 (ml) | 重量 (g) | 瓶口规格 | 高度 (mm) | 直径 (mm) | 蓝色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75ml | 75 | 86 | 84 | GPI38-400 | 82,5 | 45,3 | RT500751 |
| 100ml | 100 | 114 | 95 | GPI38-400 | 87,5 | 50,0 | RT501001 |
| 120ml | 120 | 135 | 108 | GPI38-400 | 95,0 | 52,8 | RT501201 |
| 150ml | 150 | 170 | 122 | GPI45-400 | 100 | 56,0 | RT501501 |
| 200ml | 200 | 226 | 151 | GPI45-400 | 109,5 | 61,4 | RT502001 |
| 250ml | 250 | 274 | 170 | GPI45-400 | 117,5 | 65,3 | RT502501 |
| 300ml | 300 | 330 | 216 | GPI45/53-400 | 126,5 | 68,2 | RT503001 |
| 400ml | 400 | 440 | 225 | GPI45/53-400 | 136,5 | 74,7 | RT504001 |
| 500ml | 500 | 550 | 270 | GPI45/53-400 | 147 | 81,0 | RT505001 |
我们的能力


