Pots cosmétiques en verre pour crèmes, baumes et soins
Emballage élégant et durable pour le soin et la cosmétique, en transparent, ambré, dépoli, bleu et vert.
Nos pots cosmétiques en verre offrent un emballage élégant et durable pour les soins — crèmes visage, baumes et hydratants. Disponibles en plusieurs tailles et une large palette de couleurs.
| Tailles | 10 ml – 100 ml |
|---|---|
| Couleurs | Amber, Clear, Clear Frosted, Black, Blue, Green |
| Code produit | RC |
Spécifications — Catalogue (PDF)
Questions fréquentes
Quelles tailles et couleurs proposez-vous pour vos pots cosmétiques en verre ?
De 5 à 200 ml en ambré, dépoli, noir et transparent, avec couvercles et opercules.
Les pots conviennent-ils aux crèmes et pommades pharmaceutiques ?
Oui. Des couvercles hermétiques et opercules les rendent adaptés aux crèmes de soin, baumes et pommades.
Puis-je commander des pots cosmétiques en verre avec décoration sur mesure ?
Oui. Nous proposons dépolissage, sérigraphie et marquage à chaud, avec moules sur mesure possibles.
Gamme de produits et codes
Liste complète des volumes, dimensions et codes produit.
| Format | Volume nominal (ml) | Volume à ras bord (ml) | Poids (g) | Bague | Hauteur (mm) | Diamètre (mm) | Ambré | Transparent | Transparent givré | Noir | Bleu | Vert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ml | 10 | 11,5 | 35 | 38,8 | 30,5 | 35 | — | RC200101 | RC300101 | — | — | — |
| 15ml | 15 | 18,6 | 46,6 | 39,7 | 28,7 | 43,8 | RC100151 | — | — | — | — | — |
| 20ml | 20 | 23 | 45,6 | 41 | 29,5 | 46,5 | RC100201 | RC200201 | RC300201 | RC400201 | RC500201 | RC600201 |
| 30ml | 30 | 40 | 65 | 46,3 | 36 | 52 | RC100301 | RC200301 | RC300301 | RC400301 | RC500301 | RC600301 |
| 50ml | 50 | 55 | 93 | 51,5 | 42,5 | 56 | RC100501 | RC200501 | RC300501 | RC400501 | RC500501 | RC600501 |
| 50ml | 50 | 55 | 93 | 58 | 42,5 | 56 | — | — | — | — | RC500502 | — |
| 60ml | 60 | 73 | 85 | 51,6 | 48,9 | 55 | RC100601 | — | — | RC400601 | RC500601 | — |
| 100ml | 100 | 120 | 130 | 56 | 64 | 61 | RC101001 | RC201001 | RC301001 | — | RC501001 | — |


