Ana Sayfa / Ürünler / Tablet İçin Cam Şişeler

Ürünler

Tablet İçin Cam Şişeler

Tablet İçin Cam Şişeler

Tablet, kapsül ve takviyeler için geniş ağızlı cam hap şişeleri

Nem ve UV korumalı; tabletler, kapsüller ve takviyeler için geniş ağızlı ambalaj.

Tablet için cam şişeler; farmasötik ve nutrasötik ürünler için dayanıklı, geniş ağızlı bir ambalaj çözümü sunar. Tabletleri, kapsülleri ve takviyeleri korumak üzere tasarlanmıştır; özellikle amber camda mükemmel nem direnci ve UV koruması sağlar. Cam ilaç şişelerini toptan tedarik ediyor, emniyet kilitli kapaklarıyla tek kaynaktan sunuyor ve çiziminizden ya da numunenizden özel kalıp geliştirebiliyoruz.

Boyutlar60 ml – 750 ml
RenklerAmber, Blue
Ağız BitişiGPI 33/400 – 53/400
Ürün KoduRT

Teknik Özellikler — Katalog (PDF)

Bilgi İste

Sıkça Sorulan Sorular

Tablet şişelerinde neden amber cam tercih edilir?

Amber cam UV ışığını engeller; tablet, kapsül ve tozları içerikle etkileşime girmeden stabil tutar — ışığa duyarlı ilaçlar için tercih edilen çözümdür.

Cam tablet şişelerine hangi kapaklar uyar?

Geniş ağızlı boyunlara alüminyum veya plastik vidalı kapaklar uyar; emniyet kilitli seçenekler dahil hepsi şişelerle birlikte tek kaynaktan tedarik edilir.

Tablet şişelerini toptan ya da özel kalıpla tedarik ediyor musunuz?

Evet — sipariş üzerine yüksek adetlerde üretiyoruz; çiziminizden veya numunenizden özel kalıp geliştirip partiden partiye tutarlı kalite sunuyoruz.

Ürün yelpazesi ve kodları

Boyutların, ölçülerin ve ürün kodlarının tam listesi.

Product SizeNominal Volume (ml)Brimful Volume (ml)Weight (g)Neck FinishHeight (mm)Diameter (mm)Amber
60ml 60 69 73 GPI33-400 75,5 44,5 RT100601
75ml 75 86 84 GPI38-400 82,5 45,3 RT100751
100ml 100 114 95 GPI38-400 87,5 50,0 RT101001
120ml 120 135 108 GPI38-400 95,0 52,8 RT101201
150ml 150 170 122 GPI45-400 100 56,0 RT101501
200ml 200 226 151 GPI45-400 109,5 61,4 RT102001
250ml 250 274 170 GPI45-400 117,5 65,3 RT102501
Product SizeNominal Volume (ml)Brimful Volume (ml)Weight (g)Neck FinishHeight (mm)Diameter (mm)Amber
95ml 95 99 100 GPI38-400 84,4 49 RT100951
140ml 130 136 100 GPI41-400 87 56 RT101401
200ml 200 226 150 GPI41-400 107 61,8 RT102002
300ml 300 330 216 GPI45/53-400 126,5 68,2 RT103001
400ml 400 440 225 GPI45/53-400 136,5 74,7 RT104001
500ml 500 550 270 GPI45/53-400 147 81,0 RT105001
625ml 625 640 319 GPI53-400 153,67 85,32 RT106251
750ml 750 800 357 GPI53-400 165,1 92,08 RT107501
Product SizeNominal Volume (ml)Brimful Volume (ml)Weight (g)Neck FinishHeight (mm)Diameter (mm)Blue
75ml 75 86 84 GPI38-400 82,5 45,3 RT500751
100ml 100 114 95 GPI38-400 87,5 50,0 RT501001
120ml 120 135 108 GPI38-400 95,0 52,8 RT501201
150ml 150 170 122 GPI45-400 100 56,0 RT501501
200ml 200 226 151 GPI45-400 109,5 61,4 RT502001
250ml 250 274 170 GPI45-400 117,5 65,3 RT502501
300ml 300 330 216 GPI45/53-400 126,5 68,2 RT503001
400ml 400 440 225 GPI45/53-400 136,5 74,7 RT504001
500ml 500 550 270 GPI45/53-400 147 81,0 RT505001

Katalog (PDF)