Botellas de vidrio ámbar y transparente para farmacia, cosmética y aceites esenciales
Botellas clásicas ámbar o transparentes que protegen productos sensibles a la luz; tamaños 1/2 oz–32 oz.
Las botellas Boston Round son una solución de envasado clásica y funcional, disponible en vidrio ámbar y transparente. El ámbar protege el contenido sensible a la luz y el transparente ofrece plena visibilidad. Disponibles de 1/2 oz a 32 oz, son ideales para farmacia, cosmética, aceites esenciales y extractos.
Frascos de vidrio ámbar · Frascos para aceites esenciales
| Tamaños | 1/2 oz – 32 oz |
|---|---|
| Colores | Amber, Clear |
| Terminación del Cuello | GPI 18/400 – 33/400 |
| Código de Producto | RR |
Especificaciones — Catálogo (PDF)
Preguntas frecuentes
¿En qué tamaños están las botellas Boston Round de vidrio?
De 15 ml a 1 litro (1/2 oz a 32 oz) en ámbar, transparente y negro, con goteros, bombas o tapas.
¿Para qué se usan las botellas Boston Round?
Para farmacia, cosmética, aceites esenciales y aromaterapia; el ámbar protege los contenidos sensibles a la luz.
¿Ofrecen decoración y cierres personalizados para las Boston Round?
Sí. Ofrecemos esmerilado, impresión y cierres a juego, con moldes personalizados bajo pedido.
Gama de productos y códigos
Lista completa de tamaños, dimensiones y códigos de producto.
| Tamaño | Volumen nominal (ml) | Volumen al ras (ml) | Peso (g) | Terminación del cuello | Altura (mm) | Diámetro (mm) | Ámbar | Transparente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2oz | 14,2 | 16,4 | 25,5 | GPI18-400 | 68,26 | 25 | RR100121 | RR200121 |
| 1oz | 31,3 | 36,2 | 44 | GPI20-400 | 78,58 | 32,8 | RR100011 | RR200011 |
| 2oz | 60,8 | 63,8 | 58 | GPI20-400 | 93,66 | 38,6 | RR100021 | RR200021 |
| 4oz | 120 | 125,7 | 108 | GPI22/24-400 | 112,73 | 48,82 | RR100041 | RR200041 |
| 6oz | 180 | 190 | 139,5 | GPI24-400 | 127 | 55,5 | RR100061 | RR200061 |
| 8oz | 235 | 250 | 175 | GPI28-400 | 138,1 | 60,33 | RR100081 | RR200081 |
| 8oz | 235 | 250 | 152 | GPI24-400 | 136,35 | 59,92 | — | RR200082 |
| 16oz | 480 | 505 | 255 | GPI28-400 | 168,7 | 74,6 | RR100161 | RR200161 |
| 32oz-1 | 960 | 1000 | 480 | GPI28-400 | 205,7 | 94,5 | RR100321 | — |
| 32oz | 960 | 1000 | 480 | GPI33-400 | 205,7 | 94,5 | RR100322 | — |
Nuestras Capacidades


