Tarros cosméticos de vidrio para cremas, bálsamos y cuidado de la piel
Envase elegante y duradero para cuidado de la piel en transparente, ámbar, esmerilado, azul y verde.
Nuestros tarros de crema de vidrio ofrecen un envase elegante y duradero para productos de cuidado de la piel y cosmética, como cremas faciales, bálsamos y hidratantes. Disponibles en varios tamaños y una amplia gama de colores.
| Tamaños | 10 ml – 100 ml |
|---|---|
| Colores | Amber, Clear, Clear Frosted, Black, Blue, Green |
| Código de Producto | RC |
Especificaciones — Catálogo (PDF)
Preguntas frecuentes
¿En qué tamaños y colores están sus tarros cosméticos de vidrio?
De 5 a 200 ml en ámbar, esmerilado, negro y transparente, con tapas y discos.
¿Los tarros son aptos para cremas y pomadas farmacéuticas?
Sí. Las tapas herméticas y los discos los hacen aptos para cremas, bálsamos y pomadas.
¿Puedo pedir tarros cosméticos de vidrio con decoración personalizada?
Sí. Ofrecemos esmerilado, serigrafía y estampado en caliente, con moldes personalizados disponibles.
Gama de productos y códigos
Lista completa de tamaños, dimensiones y códigos de producto.
| Tamaño | Volumen nominal (ml) | Volumen al ras (ml) | Peso (g) | Terminación del cuello | Altura (mm) | Diámetro (mm) | Ámbar | Transparente | Esmerilado transparente | Negro | Azul | Verde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ml | 10 | 11,5 | 35 | 38,8 | 30,5 | 35 | — | RC200101 | RC300101 | — | — | — |
| 15ml | 15 | 18,6 | 46,6 | 39,7 | 28,7 | 43,8 | RC100151 | — | — | — | — | — |
| 20ml | 20 | 23 | 45,6 | 41 | 29,5 | 46,5 | RC100201 | RC200201 | RC300201 | RC400201 | RC500201 | RC600201 |
| 30ml | 30 | 40 | 65 | 46,3 | 36 | 52 | RC100301 | RC200301 | RC300301 | RC400301 | RC500301 | RC600301 |
| 50ml | 50 | 55 | 93 | 51,5 | 42,5 | 56 | RC100501 | RC200501 | RC300501 | RC400501 | RC500501 | RC600501 |
| 50ml | 50 | 55 | 93 | 58 | 42,5 | 56 | — | — | — | — | RC500502 | — |
| 60ml | 60 | 73 | 85 | 51,6 | 48,9 | 55 | RC100601 | — | — | RC400601 | RC500601 | — |
| 100ml | 100 | 120 | 130 | 56 | 64 | 61 | RC101001 | RC201001 | RC301001 | — | RC501001 | — |
Nuestras Capacidades


