Eczacılık, kozmetik ve uçucu yağlar için amber ve şeffaf cam şişeler
Işığa duyarlı ürünleri koruyan klasik amber veya şeffaf şişeler; 1/2 oz–32 oz boyutlarında.
Boston Round şişeler, hem amber hem de şeffaf camda sunulan klasik ve işlevsel bir ambalaj çözümüdür. Amber, ışığa duyarlı içerikleri korur; şeffaf ise ürünü tam görünür kılar. 1/2 oz ile 32 oz arası boyutlarda bulunur ve ilaç, kozmetik, uçucu yağlar ve bitkisel ekstreler için uygundur.
Amber Cam Şişeler · Esans ve Uçucu Yağ Şişeleri
| Boyutlar | 1/2 oz – 32 oz |
|---|---|
| Renkler | Amber, Clear |
| Ağız Bitişi | GPI 18/400 – 33/400 |
| Ürün Kodu | RR |
Teknik Özellikler — Katalog (PDF)
Sıkça Sorulan Sorular
Boston Round cam şişeler hangi boyutlarda?
15 ml ile 1 litre (1/2 oz–32 oz) arası amber, şeffaf ve siyah; damlalık, pompa veya kapaklarla.
Boston Round şişeler ne için kullanılır?
Eczacılık, kozmetik, uçucu yağ ve aromaterapide kullanılır; amber ışığa duyarlı içeriği korur.
Boston Round için özel dekorasyon ve kapak sunuyor musunuz?
Evet. Buzlama, baskı ve uyumlu kapaklar sunuyoruz; talep üzerine özel kalıp mümkün.
Ürün yelpazesi ve kodları
Boyutların, ölçülerin ve ürün kodlarının tam listesi.
| Product Size | Nominal Volume (ml) | Brimful Volume (ml) | Weight (g) | Neck Finish | Height (mm) | Diameter (mm) | Amber | Clear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2oz | 14,2 | 16,4 | 25,5 | GPI18-400 | 68,26 | 25 | RR100121 | RR200121 |
| 1oz | 31,3 | 36,2 | 44 | GPI20-400 | 78,58 | 32,8 | RR100011 | RR200011 |
| 2oz | 60,8 | 63,8 | 58 | GPI20-400 | 93,66 | 38,6 | RR100021 | RR200021 |
| 4oz | 120 | 125,7 | 108 | GPI22/24-400 | 112,73 | 48,82 | RR100041 | RR200041 |
| 6oz | 180 | 190 | 139,5 | GPI24-400 | 127 | 55,5 | RR100061 | RR200061 |
| 8oz | 235 | 250 | 175 | GPI28-400 | 138,1 | 60,33 | RR100081 | RR200081 |
| 8oz | 235 | 250 | 152 | GPI24-400 | 136,35 | 59,92 | — | RR200082 |
| 16oz | 480 | 505 | 255 | GPI28-400 | 168,7 | 74,6 | RR100161 | RR200161 |
| 32oz-1 | 960 | 1000 | 480 | GPI28-400 | 205,7 | 94,5 | RR100321 | — |
| 32oz | 960 | 1000 | 480 | GPI33-400 | 205,7 | 94,5 | RR100322 | — |


