Fioles injectables en verre moulé (type II/III), ambré et transparent
Flacons moulés à excellente résistance chimique et stabilité thermique ; ambré et transparent.
Nos flacons injectables moulés sont conçus pour les applications pharmaceutiques, de laboratoire et médicales. Ils offrent une excellente résistance chimique, une stabilité thermique et une durabilité, en verre ambré et transparent. Nous fabriquons les fioles moulées en gros et développons des moules selon vos spécifications, sous ISO 15378 (GMP), avec contrôle lot par lot.
| Tailles | 7 ml – 100 ml |
|---|---|
| Couleurs | Amber, Clear |
| Bague / Col | ISO13 / ISO20 |
| Code produit | RA |
Spécifications — Catalogue (PDF)
Questions fréquentes
Quelle différence entre fioles moulées et fioles tubulaires ?
Les fioles moulées sont formées directement dans le moule avec des parois plus épaisses — idéales pour les grands volumes — tandis que les fioles tubulaires, issues de tube borosilicate fin, servent aux petites doses précises.
Les fioles moulées supportent-elles la stérilisation ?
Oui — elles résistent aux cycles d’autoclave et de chaleur sèche, et sont produites selon ISO 15378 (GMP) avec contrôle caméra des dimensions, du col et de la limpidité.
Puis-je commander des fioles moulées sur mesure ?
Oui — en plus des capacités standard, nous développons des moules à partir de votre plan, du premier échantillon en verre jusqu’à la production en série.
Gamme de produits et codes
Liste complète des volumes, dimensions et codes produit.
| Format | Volume nominal (ml) | Volume à ras bord (ml) | Poids (g) | Bague | Hauteur (mm) | Diamètre (mm) | Ambré | Transparent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ml | 7 | 9 | 13,0 | ISO13 | 40,8 | 22,1 | RA100071 | RA200071 |
| 8ml | 8 | 10 | 16,0 | ISO20 | 46,8 | 23,0 | RA100081 | RA200081 |
| 10ml | 10 | 15 | 21,0 | ISO20 | 53,5 | 25,4 | RA100101 | RA200101 |
| 15ml | 15 | 17 | 24,0 | ISO20 | 58,8 | 26,5 | RA100151 | RA200151 |
| 20ml | 20 | 26 | 29,0 | ISO20 | 58,0 | 32,0 | RA100201 | RA200201 |
| 30ml | 30 | 38 | 35,0 | ISO20 | 62,8 | 36,0 | RA100301 | RA200301 |
| 50ml | 50 | 60 | 50,0 | ISO20 | 73,0 | 42,5 | RA100501 | RA200501 |
| 100ml | 100 | 119 | 89,0 | ISO20 | 94,5 | 51,6 | RA101001 | RA201001 |


