Amber ve şeffaf, kalıp cam enjeksiyon flakonları (Tip II/III)
Mükemmel kimyasal dayanım ve ısıl kararlılığa sahip kalıp flakonlar; amber ve şeffaf.
Kalıp enjeksiyon flakonu cam şişelerimiz; ilaç, laboratuvar ve medikal uygulamalar için tasarlanmıştır. Mükemmel kimyasal dayanım, ısıl kararlılık ve dayanıklılık sunar; hem amber hem de şeffaf camda bulunur. Kalıplanmış enjeksiyon flakonlarını toptan üretiyor, ISO 15378 (GMP) altında parti parti kontrolle, spesifikasyonunuza göre özel kalıp geliştiriyoruz.
| Boyutlar | 7 ml – 100 ml |
|---|---|
| Renkler | Amber, Clear |
| Ağız Bitişi | ISO13 / ISO20 |
| Ürün Kodu | RA |
Teknik Özellikler — Katalog (PDF)
Sıkça Sorulan Sorular
Kalıplanmış flakonla tüp flakon arasındaki fark nedir?
Kalıplanmış flakonlar doğrudan kalıpta şekillenir ve daha kalın, dayanıklı çeperlidir — büyük hacimler için idealdir; tüp flakonlar ise küçük ve hassas dozlar için ince borosilikat borudan üretilir.
Kalıplanmış enjeksiyon flakonları sterilizasyona uygun mu?
Evet — standart otoklav ve kuru ısı döngülerine dayanır; ISO 15378 (GMP) altında üretilir, ölçüler, ağız ve berraklık kamerayla kontrol edilir.
Kalıplanmış flakonlarda özel ölçü sipariş edebilir miyim?
Evet — standart hacimlerin yanında, çiziminizden özel kalıp geliştiriyoruz; ilk cam numuneden seri üretime kadar.
Ürün yelpazesi ve kodları
Boyutların, ölçülerin ve ürün kodlarının tam listesi.
| Product Size | Nominal Volume (ml) | Brimful Volume (ml) | Weight (g) | Neck Finish | Height (mm) | Diameter (mm) | Amber | Clear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ml | 7 | 9 | 13,0 | ISO13 | 40,8 | 22,1 | RA100071 | RA200071 |
| 8ml | 8 | 10 | 16,0 | ISO20 | 46,8 | 23,0 | RA100081 | RA200081 |
| 10ml | 10 | 15 | 21,0 | ISO20 | 53,5 | 25,4 | RA100101 | RA200101 |
| 15ml | 15 | 17 | 24,0 | ISO20 | 58,8 | 26,5 | RA100151 | RA200151 |
| 20ml | 20 | 26 | 29,0 | ISO20 | 58,0 | 32,0 | RA100201 | RA200201 |
| 30ml | 30 | 38 | 35,0 | ISO20 | 62,8 | 36,0 | RA100301 | RA200301 |
| 50ml | 50 | 60 | 50,0 | ISO20 | 73,0 | 42,5 | RA100501 | RA200501 |
| 100ml | 100 | 119 | 89,0 | ISO20 | 94,5 | 51,6 | RA101001 | RA201001 |


