Produkty
Formowane szklane fiolki iniekcyjne
Formowane fiolki iniekcyjne (typ II/III) ze szkła brązowego i bezbarwnego
Fiolki formowane o doskonałej odporności chemicznej i stabilności termicznej; oranżowe i bezbarwne.
Nasze formowane fiolki iniekcyjne są przeznaczone do zastosowań farmaceutycznych, laboratoryjnych i medycznych. Oferują doskonałą odporność chemiczną, stabilność termiczną i trwałość; w szkle oranżowym i bezbarwnym. Produkujemy fiolki formowane hurtowo i wykonujemy formy według Twojej specyfikacji, zgodnie z ISO 15378 (GMP), z kontrolą każdej partii.
| Pojemności | 7 ml – 100 ml |
|---|---|
| Kolory | Amber, Clear |
| Rodzaj szyjki | ISO13 / ISO20 |
| Kod produktu | RA |
Specyfikacja — Katalog (PDF)
Najczęściej zadawane pytania
Czym różnią się fiolki formowane od rurkowych?
Fiolki formowane powstają bezpośrednio w formie i mają grubsze, mocniejsze ścianki — idealne do większych objętości — natomiast rurkowe wytwarza się z cienkiej rurki borokrzemowej do małych, precyzyjnych dawek.
Czy fiolki formowane nadają się do sterylizacji?
Tak — wytrzymują cykle autoklawu i suchego gorąca, a produkcja przebiega zgodnie z ISO 15378 (GMP), z kamerową kontrolą wymiarów, szyjki i przejrzystości.
Czy mogę zamówić fiolki formowane w niestandardowych rozmiarach?
Tak — obok pojemności standardowych wykonujemy formy według Twojego rysunku, od pierwszej szklanej próbki po produkcję seryjną.
Asortyment i kody produktów
Pełna lista pojemności, wymiarów i kodów produktów.
| Rozmiar | Pojemność nominalna (ml) | Pojemność całkowita (ml) | Masa (g) | Wykończenie szyjki | Wysokość (mm) | Średnica (mm) | Bursztynowy | Przezroczysty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ml | 7 | 9 | 13,0 | ISO13 | 40,8 | 22,1 | RA100071 | RA200071 |
| 8ml | 8 | 10 | 16,0 | ISO20 | 46,8 | 23,0 | RA100081 | RA200081 |
| 10ml | 10 | 15 | 21,0 | ISO20 | 53,5 | 25,4 | RA100101 | RA200101 |
| 15ml | 15 | 17 | 24,0 | ISO20 | 58,8 | 26,5 | RA100151 | RA200151 |
| 20ml | 20 | 26 | 29,0 | ISO20 | 58,0 | 32,0 | RA100201 | RA200201 |
| 30ml | 30 | 38 | 35,0 | ISO20 | 62,8 | 36,0 | RA100301 | RA200301 |
| 50ml | 50 | 60 | 50,0 | ISO20 | 73,0 | 42,5 | RA100501 | RA200501 |
| 100ml | 100 | 119 | 89,0 | ISO20 | 94,5 | 51,6 | RA101001 | RA201001 |


