Geformte Injektionsfläschchen (Typ II/III) aus Braun- und Klarglas
Formgeblasene Fläschchen mit hervorragender Chemikalienbeständigkeit und Thermostabilität; braun und klar.
Unsere formgeblasenen Injektionsflaschen eignen sich für Pharma-, Labor- und Medizinanwendungen. Sie bieten hervorragende Chemikalienbeständigkeit, Thermostabilität und Haltbarkeit, in Braun- und Klarglas. Wir fertigen gepresste Injektionsfläschchen im Großhandel und entwickeln Formen nach Ihrer Spezifikation — nach ISO 15378 (GMP), mit Prüfung jeder Charge.
| Größen | 7 ml – 100 ml |
|---|---|
| Farben | Amber, Clear |
| Halsausführung | ISO13 / ISO20 |
| Produktcode | RA |
Spezifikationen — Katalog (PDF)
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet geformte von röhrengezogenen Vials?
Geformte Vials entstehen direkt in der Form mit dickeren, robusteren Wänden — ideal für größere Volumina — während Röhrenvials aus dünnem Borosilikatrohr für kleine, präzise Dosen gefertigt werden.
Sind geformte Injektionsfläschchen sterilisierbar?
Ja — sie überstehen Autoklav- und Heißluftzyklen und werden nach ISO 15378 (GMP) gefertigt, mit Kameraprüfung von Maßen, Mündung und Klarheit.
Kann ich Sondergrößen geformter Vials bestellen?
Ja — neben Standardgrößen entwickeln wir eigene Formen nach Ihrer Zeichnung, vom ersten Glasmuster bis zur Serienproduktion.
Produktpalette & Codes
Vollständige Liste der Größen, Maße und Produktcodes.
| Größe | Nennvolumen (ml) | Randvollvolumen (ml) | Gewicht (g) | Mündung | Höhe (mm) | Durchmesser (mm) | Braun | Klar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ml | 7 | 9 | 13,0 | ISO13 | 40,8 | 22,1 | RA100071 | RA200071 |
| 8ml | 8 | 10 | 16,0 | ISO20 | 46,8 | 23,0 | RA100081 | RA200081 |
| 10ml | 10 | 15 | 21,0 | ISO20 | 53,5 | 25,4 | RA100101 | RA200101 |
| 15ml | 15 | 17 | 24,0 | ISO20 | 58,8 | 26,5 | RA100151 | RA200151 |
| 20ml | 20 | 26 | 29,0 | ISO20 | 58,0 | 32,0 | RA100201 | RA200201 |
| 30ml | 30 | 38 | 35,0 | ISO20 | 62,8 | 36,0 | RA100301 | RA200301 |
| 50ml | 50 | 60 | 50,0 | ISO20 | 73,0 | 42,5 | RA100501 | RA200501 |
| 100ml | 100 | 119 | 89,0 | ISO20 | 94,5 | 51,6 | RA101001 | RA201001 |


