Flacons compte-gouttes ambré et transparent pour sérums, huiles et teintures
Distribution précise et contrôlée des huiles essentielles, sérums, teintures et formulations.
Nos flacons compte-gouttes assurent une distribution précise et contrôlée de liquides cosmétiques, pharmaceutiques et de laboratoire — huiles essentielles, sérums, teintures. Disponibles en plusieurs tailles et couleurs avec ensembles compte-gouttes assortis.
Flacons pour huiles essentielles · Flacons en verre ambré
| Tailles | 5 ml – 150 ml |
|---|---|
| Couleurs | Amber, Clear, Black, Blue, Green |
| Bague / Col | DIN18 |
| Code produit | RD |
Spécifications — Catalogue (PDF)
Questions fréquentes
Quelles tailles proposez-vous pour vos flacons compte-gouttes en verre ?
Nous fabriquons des flacons compte-gouttes en verre ambré, transparent et noir de 5 à 100 ml, avec pipettes assorties et options sécurité enfant.
Puis-je commander des flacons compte-gouttes avec impression ou moule sur mesure ?
Oui. Nous proposons sérigraphie, marquage à chaud et dépolissage, et réalisons des moules sur mesure à partir de votre plan ou échantillon.
Quelle est la quantité minimale de commande en gros pour les flacons compte-gouttes ?
La quantité minimale dépend de la taille et de la finition. Envoyez-nous votre cahier des charges et votre volume cible pour un devis et des échantillons.
Gamme de produits et codes
Liste complète des volumes, dimensions et codes produit.
| Format | Volume nominal (ml) | Volume à ras bord (ml) | Poids (g) | Bague | Hauteur (mm) | Diamètre (mm) | Ambré | Transparent | Noir | Bleu | Vert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ml | 5 | 6,7 | 22 | DIN18 | 50,2 | 22 | RD100051 | RD200051 | RD400051 | RD500051 | RD600051 |
| 10ml | 10 | 12,5 | 27,5 | DIN18 | 58,0 | 24,80 | RD100101 | RD200101 | RD400101 | RD500101 | RD600101 |
| 15ml | 15 | 20 | 32 | DIN18 | 65,0 | 28,50 | RD100151 | RD200151 | RD400151 | RD500151 | RD600151 |
| 20ml | 20 | 22,5 | 35 | DIN18 | 71,5 | 28,7 | RD100201 | RD200201 | RD400201 | RD500201 | RD600201 |
| 25ml | 25 | 29,5 | 35,8 | DIN18 | 70,3 | 32,0 | RD100251 | — | — | — | — |
| 30ml | 30 | 35 | 48 | DIN18 | 78,80 | 33,0 | RD100301 | RD200301 | RD400301 | RD500301 | RD600301 |
| 50ml | 50 | 57 | 55 | DIN18 | 92,2 | 37,2 | RD100501 | RD200501 | RD400501 | RD500501 | RD600501 |
| 60ml | 60 | 66 | 70 | DIN18 | 95,2 | 39,6 | RD100601 | — | — | — | — |
| 75ml | 75 | 79 | 75 | DIN18 | 104,2 | 40,8 | RD100751 | — | — | — | — |
| 100ml | 100 | 105 | 88 | DIN18 | 112,0 | 44,5 | RD101001 | RD201001 | RD401001 | RD501001 | RD601001 |
| 150ml | 150 | 155 | 110 | DIN18 | 123,0 | 50,5 | RD101501 | RD201501 | — | — | — |


