בקבוקי טפטפת ענבר ושקופים לסרומים, שמנים ותמציות
מתן מדויק ומבוקר לשמנים אתריים, סרומים, תמציות ותרכובות.
בקבוקי הטפטפת שלנו מיועדים למתן מדויק ומבוקר של נוזלים קוסמטיים, פרמצבטיים ומעבדתיים כמו שמנים אתריים, סרומים ותמציות. זמינים במגוון גדלים וצבעים עם מכלולי טפטפת תואמים.
בקבוקי שמן אתרי · בקבוקי זכוכית חומה
| גדלים | 5 ml – 150 ml |
|---|---|
| צבעים | Amber, Clear, Black, Blue, Green |
| גימור צוואר | DIN18 |
| קוד מוצר | RD |
מפרט — קטלוג (PDF)
שאלות נפוצות
באילו גדלים זמינים בקבוקי הטפטפת מזכוכית שלכם?
אנו מייצרים בקבוקי טפטפת מזכוכית ענבר, שקופה ושחורה בנפח 5–100 מ"ל, עם טפטפות תואמות ואפשרויות עמידות בפני ילדים.
האם אפשר להזמין בקבוקי טפטפת עם הדפסה או תבנית בהתאמה אישית?
כן. אנו מציעים הדפסת רשת, הטבעה חמה ומיט, ויכולים לפתוח תבניות מותאמות לפי שרטוט או דוגמה.
מהי כמות ההזמנה המינימלית לבקבוקי טפטפת בסיטונאות?
הכמות המינימלית תלויה בגודל ובעיטור. שלחו לנו מפרט ונפח יעד לקבלת הצעת מחיר ודוגמאות.
מגוון מוצרים וקודים
רשימה מלאה של נפחים, מידות וקודי מוצר.
| גודל | נפח נומינלי (מ"ל) | נפח עד הגדה (מ"ל) | משקל (ג') | גימור צוואר | גובה (מ"מ) | קוטר (מ"מ) | ענבר | שקוף | שחור | כחול | ירוק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ml | 5 | 6,7 | 22 | DIN18 | 50,2 | 22 | RD100051 | RD200051 | RD400051 | RD500051 | RD600051 |
| 10ml | 10 | 12,5 | 27,5 | DIN18 | 58,0 | 24,80 | RD100101 | RD200101 | RD400101 | RD500101 | RD600101 |
| 15ml | 15 | 20 | 32 | DIN18 | 65,0 | 28,50 | RD100151 | RD200151 | RD400151 | RD500151 | RD600151 |
| 20ml | 20 | 22,5 | 35 | DIN18 | 71,5 | 28,7 | RD100201 | RD200201 | RD400201 | RD500201 | RD600201 |
| 25ml | 25 | 29,5 | 35,8 | DIN18 | 70,3 | 32,0 | RD100251 | — | — | — | — |
| 30ml | 30 | 35 | 48 | DIN18 | 78,80 | 33,0 | RD100301 | RD200301 | RD400301 | RD500301 | RD600301 |
| 50ml | 50 | 57 | 55 | DIN18 | 92,2 | 37,2 | RD100501 | RD200501 | RD400501 | RD500501 | RD600501 |
| 60ml | 60 | 66 | 70 | DIN18 | 95,2 | 39,6 | RD100601 | — | — | — | — |
| 75ml | 75 | 79 | 75 | DIN18 | 104,2 | 40,8 | RD100751 | — | — | — | — |
| 100ml | 100 | 105 | 88 | DIN18 | 112,0 | 44,5 | RD101001 | RD201001 | RD401001 | RD501001 | RD601001 |
| 150ml | 150 | 155 | 110 | DIN18 | 123,0 | 50,5 | RD101501 | RD201501 | — | — | — |


