Butelki z pipetą ze szkła brązowego i bezbarwnego na serum, olejki i nalewki
Precyzyjne, kontrolowane dozowanie olejków eterycznych, serum, nalewek i formulacji.
Nasze butelki z kroplomierzem zapewniają precyzyjne dozowanie płynów kosmetycznych, farmaceutycznych i laboratoryjnych — olejków, serum, nalewek. Dostępne w różnych rozmiarach i kolorach z dopasowanymi zestawami kroplomierzy.
Buteleczki na olejki eteryczne · Butelki z ciemnego szkła
| Pojemności | 5 ml – 150 ml |
|---|---|
| Kolory | Amber, Clear, Black, Blue, Green |
| Rodzaj szyjki | DIN18 |
| Kod produktu | RD |
Specyfikacja — Katalog (PDF)
Najczęściej zadawane pytania
W jakich rozmiarach dostępne są szklane butelki z pipetą?
Produkujemy butelki z pipetą ze szkła brązowego, bezbarwnego i czarnego od 5 do 100 ml, z pipetami i wersjami z zabezpieczeniem przed dziećmi.
Czy mogę zamówić butelki z pipetą z nadrukiem lub własną formą?
Tak. Oferujemy sitodruk, tłoczenie na gorąco i matowienie oraz wykonujemy formy według rysunku lub próbki.
Jaka jest minimalna ilość zamówienia hurtowego butelek z pipetą?
Minimum zależy od rozmiaru i zdobienia. Prześlij specyfikację i docelowy wolumen, aby otrzymać wycenę i próbki.
Asortyment i kody produktów
Pełna lista pojemności, wymiarów i kodów produktów.
| Rozmiar | Pojemność nominalna (ml) | Pojemność całkowita (ml) | Masa (g) | Wykończenie szyjki | Wysokość (mm) | Średnica (mm) | Bursztynowy | Przezroczysty | Czarny | Niebieski | Zielony |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ml | 5 | 6,7 | 22 | DIN18 | 50,2 | 22 | RD100051 | RD200051 | RD400051 | RD500051 | RD600051 |
| 10ml | 10 | 12,5 | 27,5 | DIN18 | 58,0 | 24,80 | RD100101 | RD200101 | RD400101 | RD500101 | RD600101 |
| 15ml | 15 | 20 | 32 | DIN18 | 65,0 | 28,50 | RD100151 | RD200151 | RD400151 | RD500151 | RD600151 |
| 20ml | 20 | 22,5 | 35 | DIN18 | 71,5 | 28,7 | RD100201 | RD200201 | RD400201 | RD500201 | RD600201 |
| 25ml | 25 | 29,5 | 35,8 | DIN18 | 70,3 | 32,0 | RD100251 | — | — | — | — |
| 30ml | 30 | 35 | 48 | DIN18 | 78,80 | 33,0 | RD100301 | RD200301 | RD400301 | RD500301 | RD600301 |
| 50ml | 50 | 57 | 55 | DIN18 | 92,2 | 37,2 | RD100501 | RD200501 | RD400501 | RD500501 | RD600501 |
| 60ml | 60 | 66 | 70 | DIN18 | 95,2 | 39,6 | RD100601 | — | — | — | — |
| 75ml | 75 | 79 | 75 | DIN18 | 104,2 | 40,8 | RD100751 | — | — | — | — |
| 100ml | 100 | 105 | 88 | DIN18 | 112,0 | 44,5 | RD101001 | RD201001 | RD401001 | RD501001 | RD601001 |
| 150ml | 150 | 155 | 110 | DIN18 | 123,0 | 50,5 | RD101501 | RD201501 | — | — | — |


