Frascos cuentagotas ámbar y transparente para sueros, aceites y tinturas
Dosificación precisa y controlada para aceites esenciales, sueros, tinturas y formulaciones.
Nuestras botellas cuentagotas están diseñadas para una dosificación precisa y controlada de líquidos cosméticos, farmacéuticos y de laboratorio, como aceites esenciales, sueros y tinturas. Disponibles en varios tamaños y colores con conjuntos cuentagotas a juego.
Frascos para aceites esenciales · Frascos de vidrio ámbar
| Tamaños | 5 ml – 150 ml |
|---|---|
| Colores | Amber, Clear, Black, Blue, Green |
| Terminación del Cuello | DIN18 |
| Código de Producto | RD |
Especificaciones — Catálogo (PDF)
Preguntas frecuentes
¿En qué tamaños están disponibles sus frascos cuentagotas de vidrio?
Fabricamos frascos cuentagotas de vidrio ámbar, transparente y negro de 5 a 100 ml, con pipetas a juego y opciones a prueba de niños.
¿Puedo pedir frascos cuentagotas con impresión o molde personalizado?
Sí. Ofrecemos serigrafía, estampado en caliente y esmerilado, y abrimos moldes propios a partir de su plano o muestra.
¿Cuál es el pedido mínimo para frascos cuentagotas al por mayor?
El mínimo depende del tamaño y la decoración. Envíenos su especificación y volumen objetivo para cotización y muestras.
Gama de productos y códigos
Lista completa de tamaños, dimensiones y códigos de producto.
| Tamaño | Volumen nominal (ml) | Volumen al ras (ml) | Peso (g) | Terminación del cuello | Altura (mm) | Diámetro (mm) | Ámbar | Transparente | Negro | Azul | Verde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ml | 5 | 6,7 | 22 | DIN18 | 50,2 | 22 | RD100051 | RD200051 | RD400051 | RD500051 | RD600051 |
| 10ml | 10 | 12,5 | 27,5 | DIN18 | 58,0 | 24,80 | RD100101 | RD200101 | RD400101 | RD500101 | RD600101 |
| 15ml | 15 | 20 | 32 | DIN18 | 65,0 | 28,50 | RD100151 | RD200151 | RD400151 | RD500151 | RD600151 |
| 20ml | 20 | 22,5 | 35 | DIN18 | 71,5 | 28,7 | RD100201 | RD200201 | RD400201 | RD500201 | RD600201 |
| 25ml | 25 | 29,5 | 35,8 | DIN18 | 70,3 | 32,0 | RD100251 | — | — | — | — |
| 30ml | 30 | 35 | 48 | DIN18 | 78,80 | 33,0 | RD100301 | RD200301 | RD400301 | RD500301 | RD600301 |
| 50ml | 50 | 57 | 55 | DIN18 | 92,2 | 37,2 | RD100501 | RD200501 | RD400501 | RD500501 | RD600501 |
| 60ml | 60 | 66 | 70 | DIN18 | 95,2 | 39,6 | RD100601 | — | — | — | — |
| 75ml | 75 | 79 | 75 | DIN18 | 104,2 | 40,8 | RD100751 | — | — | — | — |
| 100ml | 100 | 105 | 88 | DIN18 | 112,0 | 44,5 | RD101001 | RD201001 | RD401001 | RD501001 | RD601001 |
| 150ml | 150 | 155 | 110 | DIN18 | 123,0 | 50,5 | RD101501 | RD201501 | — | — | — |
Nuestras Capacidades


