Butelki ze szkła brązowego i bezbarwnego do farmacji, kosmetyków i olejków eterycznych
Klasyczne butelki oranżowe lub bezbarwne chroniące produkty wrażliwe na światło; pojemności 1/2 oz–32 oz.
Butelki Boston Round to klasyczne, funkcjonalne rozwiązanie dostępne w szkle oranżowym i bezbarwnym. Oranżowe chroni zawartość wrażliwą na światło, bezbarwne zapewnia pełną widoczność. W pojemnościach od 1/2 oz do 32 oz, odpowiednie dla farmacji, kosmetyków, olejków eterycznych i ekstraktów.
Butelki z ciemnego szkła · Buteleczki na olejki eteryczne
| Pojemności | 1/2 oz – 32 oz |
|---|---|
| Kolory | Amber, Clear |
| Rodzaj szyjki | GPI 18/400 – 33/400 |
| Kod produktu | RR |
Specyfikacja — Katalog (PDF)
Najczęściej zadawane pytania
W jakich rozmiarach są szklane butelki Boston Round?
Od 15 ml do 1 litra (1/2 oz do 32 oz) w kolorze brązowym, bezbarwnym i czarnym, z pipetami, pompkami lub zakrętkami.
Do czego służą butelki Boston Round?
Do farmacji, kosmetyków, olejków eterycznych i aromaterapii; szkło brązowe chroni zawartość wrażliwą na światło.
Czy oferujecie indywidualne zdobienie i zamknięcia do butelek Boston Round?
Tak. Oferujemy matowienie, nadruk i dopasowane zamknięcia, a formy na zamówienie na życzenie.
Asortyment i kody produktów
Pełna lista pojemności, wymiarów i kodów produktów.
| Rozmiar | Pojemność nominalna (ml) | Pojemność całkowita (ml) | Masa (g) | Wykończenie szyjki | Wysokość (mm) | Średnica (mm) | Bursztynowy | Przezroczysty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2oz | 14,2 | 16,4 | 25,5 | GPI18-400 | 68,26 | 25 | RR100121 | RR200121 |
| 1oz | 31,3 | 36,2 | 44 | GPI20-400 | 78,58 | 32,8 | RR100011 | RR200011 |
| 2oz | 60,8 | 63,8 | 58 | GPI20-400 | 93,66 | 38,6 | RR100021 | RR200021 |
| 4oz | 120 | 125,7 | 108 | GPI22/24-400 | 112,73 | 48,82 | RR100041 | RR200041 |
| 6oz | 180 | 190 | 139,5 | GPI24-400 | 127 | 55,5 | RR100061 | RR200061 |
| 8oz | 235 | 250 | 175 | GPI28-400 | 138,1 | 60,33 | RR100081 | RR200081 |
| 8oz | 235 | 250 | 152 | GPI24-400 | 136,35 | 59,92 | — | RR200082 |
| 16oz | 480 | 505 | 255 | GPI28-400 | 168,7 | 74,6 | RR100161 | RR200161 |
| 32oz-1 | 960 | 1000 | 480 | GPI28-400 | 205,7 | 94,5 | RR100321 | — |
| 32oz | 960 | 1000 | 480 | GPI33-400 | 205,7 | 94,5 | RR100322 | — |


