Cam şişelerinize uygun kapaklar, damlalıklar, pompalar ve spreyler
Cam ambalajınızı tamamlayan alüminyum & plastik kapaklar, damlalıklar, pipetler ve spreyler.
Kapaklarımız ve aksesuarlarımız; cam ambalaj çözümlerini işlevsellik, güvenlik ve görsel tutarlılıkla tamamlar. Yelpaze; alüminyum çok parçalı kapaklar, metal ve ahşap başlıklar, damlalık setleri, lastik emzikler, plastik damlalık kapakları, atomizer spreyler, burun spreyleri ve boğaz spreylerini — geniş bir bitiş yelpazesinde — kapsar. Tüm kapama ürünlerini şişelerimizle birlikte toptan tedarik ediyor, doğru ağız ölçüsüne göre eşliyoruz — tek tedarikçi, tek tutarlı standart.
Cam Sprey ve Atomizer Şişeleri
| Boyutlar | 13 – 70 mm |
|---|---|
| Renkler | Gold, Silver, Black, Matt, Red, Wooden & more |
| Ağız Bitişi | PP / GPI / DIN |
| Ürün Kodu | RDX |
Teknik Özellikler — Katalog (PDF)
Sıkça Sorulan Sorular
Hangi kapama ve aksesuar türlerini tedarik ediyorsunuz?
Vidalı kapaklar, damlalıklar, losyon ve bakım pompaları, atomizer ve burun spreyleri, ayrıca alüminyum ve plastik kapaklar.
Kapamalar cam şişelerime uyumlu seçilebilir mi?
Evet. Doğru ağız tipini eşleştirir, şişe ve kapamayı tek elden tedarik ederiz.
Kapaklarda özel yüzey seçenekleri sunuyor musunuz?
Evet. Kapaklar altın, gümüş, siyah, mat ve ahşap görünümlü, 13–70 mm.
Ürün yelpazesi ve kodları
Boyutların, ölçülerin ve ürün kodlarının tam listesi.
Aluminum Plastic Multi Caps
| Cap | Color 1 | Color 2 | Color 3 | Color 4 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | RDX8-13MC-AP01 | |||
| 20 | RDX8-20MC-AP01 | RDX8-20MC-AP02 | RDX8-20MC-AP03 | RDX8-20MC-AP04 |
| 28 | RDX8-28MC-AP01 | |||
| 32 | RDX8-32MC-AP01 |
Metal Cover
| Size | Gold | Silver | Gold Matt | Silver Matt | Red | Matt Black |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ml | RDX6-10AC-G | RDX6-10AC-S | RDX6-10AC-GM | RDX6-10AC-SM | ||
| 20ml | RDX6-20AC-G | RDX6-20AC-S | RDX6-20AC-GM | RDX6-20AC-SM | ||
| 30ml | RDX6-30AC-G | RDX6-30AC-S | RDX6-30AC-GM | RDX6-30AC-SM | ||
| 50ml | RDX6-50AC-G | RDX6-50AC-S | RDX6-50AC-GM | RDX6-50AC-SM | ||
| 100ml | RDX6-100AC-G | RDX6-100AC-S | ||||
| 38 | RDX5-38MC-G-W | RDX5-38MC-S-W | RDX5-38MC-R-S | |||
| 40 | RDX5-40MC-G-W | RDX5-40MC-S-W | ||||
| 58,8 | RDX6-58MC-G-G | RDX6-58MC-S-S | RDX6-58MC-MB-S |
Metal Cover — Cap Sizes
| Cap | Code |
|---|---|
| 18 | RDX6-18MC |
| 20 | RDX6-20MC |
| 24 | RDX6-24MC |
| 28 | RDX6-28MC |
| 30,5 | RDX6-30MC |
| 32 | RDX6-32MC |
| 42 | RDX6-42MC |
| 44 | RDX6-44MC |
| 47 | RDX6-47MC |
| 52 | RDX6-52MC |
| 54 | RDX6-54MC |
| 56 | RDX6-56MC |
| 64 | RDX6-64MC |
| 68 | RDX6-68MC |
| 70 | RDX6-70MC |
Wooden Cover
| Size | Cap Height | Wooden Coated |
|---|---|---|
| 10ml | 38,8 | RDX6-RCWO-10 |
| 20ml | 41 | RDX6-RCWO-20 |
| 30ml | 46,3 | RDX6-RCWO-30 |
| 50ml | 51,5 | RDX6-RCWO-50 |
| 100ml | 56 | RDX6-RCWO-100 |
Aluminum Dropper Cover / Diffuser Caps
| Cap | Gold | Silver | Black | Matt Black |
|---|---|---|---|---|
| 18PP | RDX2-18DC-G | RDX2-18DC-S | RDX2-18DC-BLK | |
| 22PP | RDX2-22DC-G | RDX2-22DC-S | RDX2-22DC-BLK | |
| 28PP | RDX2-28DC-G | RDX2-28DC-S | RDX2-28DC-BLK | |
| 18PP | RDX3-18AC-G-G | RDX3-18AC-S-S | RDX3-18AC-MB-S | |
| 20PP | RDX3-20DC-G | RDX3-20DC-S | ||
| 24PP | RDX3-24DC-G | RDX3-24DC-S |
Rubber for Dropper Set
| Cap | Black | White |
|---|---|---|
| 18PP | RDX3-18DR-BLK | RDX3-18DR-W |
| 20PP | RDX3-20DR-BLK | RDX3-20DR-W |
Aluminum Dropper Set
| Cap | Rubber Color | Gold | Silver | Black | Pipette | Bottle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18PP | Black | RDX3-18DS-B-G-74 | RDX3-18DS-B-S-74 | RDX3-18DS-B-B-74 | 74 mm | 20 ml |
| 18PP | Black | RDX3-18DS-B-G-77 | RDX3-18DS-B-S-77 | RDX3-18DS-B-B-77 | 77 mm | 30 ml |
| 18PP | Black | RDX3-18DS-B-G-90 | RDX3-18DS-B-S-90 | RDX3-18DS-B-B-90 | 90 mm | 50 ml |
| 18PP | White | RDX3-18DS-W-G-74 | RDX3-18DS-W-S-74 | RDX3-18DS-W-B-74 | 74 mm | 20 ml |
| 18PP | White | RDX3-18DS-W-G-77 | RDX3-18DS-W-S-77 | RDX3-18DS-W-B-77 | 77 mm | 30 ml |
| 18PP | White | RDX3-18DS-W-G-90 | RDX3-18DS-W-S-90 | RDX3-18DS-W-B-90 | 90 mm | 50 ml |
Plastic Cover for Dropper
| Cap | Black | White | Description |
|---|---|---|---|
| 18PP | RDX3-18NSZ-BLK | RDX3-18NSZ-W | Press-Turn Lock Cover |
| 18PP | RDX3-18PTC-BLK | RDX3-18PTC-W | Press-Turn Cover |
| 18PP | RDX3-18LC-BLK | RDX3-18LC-W | Lock Cover |
| 18PP | RDX3-18BPC-BLK | RDX3-18BPC-W | Blind Pattern Dropper Cover |
Atomizer Sprays
| Cap | Black | White | Gold | Silver |
|---|---|---|---|---|
| 20PP | RDP1-20ABS-G | RDP1-20ABS-S | ||
| 24PP | RDP1-24ABS-G | RDP1-24ABS-S | ||
| 20PP | RDP1-20ACS-G | RDP1-20ACS-S | ||
| 18PP | RDP1-18AB1-G | RDP1-18AB1-S | ||
| 18PP | RDP1-18PSS-BLK | RDP1-18PSS-W | ||
| 18PP | RDP1-18ABS-G | RDP1-18ABS-S | ||
| 18PP | RDP1-18PAS-BLK | RDP1-18PAS-W |
Nose Sprays
| Cap | Code |
|---|---|
| 18PP | RDP2-18NS |
Throat Sprays
| Cap | Black | White |
|---|---|---|
| 18PP | RDP3-18TS-L-410-BLK | RDP3-18TS-L-410-W |
| 18PP | RDP3-18TS-L-BLK | RDP3-18TS-L-W |
| 18PP | RDP3-18TS-S-410-BLK | RDP3-18TS-S-410-W |
| 18PP | RDP3-18TS-S-BLK | RDP3-18TS-S-W |


