bakbukei zchuchit letabletim
בקבוקי זכוכית לטבליות מספקים פתרון אריזה אמין ועמיד למוצרים פרמצבטיים ותזונתיים.
נועדו להגן על טבליות, קפסולות ותוספי מזון, הם מציעים עמידות מצוינת ללחות והגנה מפני קרינת UV, במיוחד באפשרויות זכוכית ענבר, תוך תמיכה בסגירות ברורות לשמירה על בטיחות הצרכן.
Redex Glass מספקת בקבוקי טבליות בגדלים וצבעים שונים כולל ענבר, שקוף, כחול, ירוק ושחור. עם אפשרויות סגירה הניתנות להתאמה אישית ומבנה זכוכית באיכות גבוהה, בקבוקים אלו מסייעים בשמירה על שלמות המוצר ותומכים ביישומי אריזה מקצועיים תואמי GMP.
| מ”ל | מ”ל | מ”ל | גרם | מכסה | גובה | קוטר | ענבר (Amber) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 מ”ל | 60 | 69 | 73 | G.P.I 33–400 | 75,5 | 44,5 | RT100601 |
| 75 מ”ל | 75 | 86 | 84 | G.P.I 38–400 | 82,5 | 45,3 | RT100751 |
| 100 מ”ל | 100 | 114 | 95 | G.P.I 38–400 | 87 | 50,0 | RT101001 |
| 120 מ”ל | 120 | 135 | 108 | G.P.I 38–400 | 95,0 | 52,8 | RT101201 |
| 150 מ”ל | 150 | 170 | 122 | G.P.I 45–400 | 100 | 56,0 | RT101501 |
| 200 מ”ל | 200 | 226 | 151 | G.P.I 45–400 | 109,5 | 61,4 | RT102001 |
| 250 מ”ל | 250 | 274 | 170 | G.P.I 45–400 | 117,5 | 65,3 | RT102501 |
| מ”ל | מ”ל | מ”ל | גרם | מכסה | גובה | קוטר | ענבר (Amber) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 מ”ל | 300 | 330 | 216 | G.P.I 45/53–400 | 126,5 | 68,2 | RT103001 |
| 400 מ”ל | 400 | 440 | 225 | G.P.I 45/53–400 | 136,5 | 74,7 | RT104001 |
| 500 מ”ל | 500 | 550 | 270 | G.P.I 45/53–400 | 147 | 81,0 | RT105001 |
| 625 מ”ל | 625 | 640 | 319 | G.P.I 53–400 | 153,67 | 85,32 | RT106251 |
| 750 מ”ל | 750 | 800 | 357 | G.P.I 53–400 | 165,1 | 92,08 | RT107501 |
| 95 מ”ל | 95 | 99 | 100 | G.P.I 38–400 | 84,4 | 49 | RT100951 |
| 140 מ”ל | 140 | 136,5 | 100 | G.P.I 41–400 | 87 | 56 | RT101401 |
| 200 מ”ל | 200 | 200 | 150 | G.P.I 41–400 | 107 | 61,8 | RT102002 |
| מ”ל | מ”ל | מ”ל | גרם | מכסה | גובה | קוטר | כחול (Blue) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 מ”ל | 75 | 86 | 84 | G.P.I 38–400 | 82,5 | 45,3 | RT500751 |
| 100 מ”ל | 100 | 114 | 95 | G.P.I 38–400 | 87,5 | 50,0 | RT501001 |
| 120 מ”ל | 120 | 135 | 108 | G.P.I 38–400 | 95,0 | 52,8 | RT501201 |
| 150 מ”ל | 150 | 170 | 122 | G.P.I 45–400 | 100 | 56,0 | RT501501 |
| 200 מ”ל | 200 | 226 | 151 | G.P.I 45–400 | 109,5 | 61,4 | RT502001 |
| 250 מ”ל | 250 | 274 | 170 | G.P.I 45–400 | 117,5 | 65,3 | RT502501 |
| 300 מ”ל | 300 | 330 | 216 | G.P.I 45/53–400 | 126,5 | 68,2 | RT503001 |
| 400 מ”ל | 400 | 440 | 225 | G.P.I 45/53–400 | 136,5 | 74,7 | RT504001 |
| 500 מ”ל | 500 | 550 | 270 | G.P.I 45/53–400 | 147 | 81,0 | RT505001 |
אחר המוצרים שלנו
אנחנו כאן להזמנות בכמות גדולה
צור איתנו קשר עכשיו!